[oben]
Aktuelle Gezeiten für Büsum
Erhalten Sie hier eine Wochenübersicht der Gezeiten (Ebbe und Flut) für den Standort Büsum, täglich aktualisiert um ca. 9 Uhr.
| Wochentag, Datum | HW (Flut) | NW (Ebbe) |
|---|---|---|
| Pegelort: Büsum, Zeitangabe: Gesetzliche Zeit Quelle: BSH HW: Hochwasser, NW: Niedrigwasser | ||
| Dienstag, 09.03.2010 | 06:36 | 12:32 |
| 19:03 | ||
| Mittwoch, 10.03.2010 | 01:12 | |
| 07:55 | 13:57 | |
| 20:30 | ||
| Donnerstag, 11.03.2010 | 02:45 | |
| 09:26 | 15:30 | |
| 21:57 | ||
| Freitag, 12.03.2010 | 04:14 | |
| 10:44 | 16:47 | |
| 23:03 | ||
| Samstag, 13.03.2010 | 05:21 | |
| 11:40 | 17:42 | |
| 23:49 | ||
| Sonntag, 14.03.2010 | 06:08 | |
| 12:19 | 18:27 | |
| Montag, 15.03.2010 | 00:26 | 06:47 |
| 12:54 | 19:09 | |
