Pollenflugkalender in der Jahresübersicht
| Quelle: www.wetter.net | ||||||||||||
| Dez. | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasel | ||||||||||||
| Erle | ||||||||||||
| Pappel | ||||||||||||
| Weide | ||||||||||||
| Esche | ||||||||||||
| Hainbuche | ||||||||||||
| Birke | ||||||||||||
| Buche | ||||||||||||
| Eiche | ||||||||||||
| Kiefer | ||||||||||||
| Gräser | ||||||||||||
| Spitzwegerich | ||||||||||||
| Roggen | ||||||||||||
| Brennnessel | ||||||||||||
| Beifuß | ||||||||||||
| Traubenkraut/ Ambrosia |
||||||||||||
Legende:
| Hauptblüte | |
| Vor- und Nachblüte | |
| mögliches Vorkommen |
